Tableau de bord national
De la cybersécurité au Cameroun
Statistiques et analyses des incidents de cybersécurité recensés au Cameroun.
Révision trimestrielle — dernière évaluation juillet 2026
Méthodologie d'évaluation
Incidents survenus au Cameroun et documentés par l'Observatoire depuis 2018, à partir de sources publiques.
sur 12 mois
9 sur 72 documentés
Communication officielle
Satisfaisant71/72 incidents avec source identifiée
Carte nationale des menaces
Répartition géographique des incidents cyber
Organisations ayant subi le plus grand nombre d'incidents recensés
Evolution mensuelle — année en cours vs année précédente
Secteur Éducation
Données synthétiques · MINESEC, OBC, MINFOPRA, ANTIC · 2024–2026
Sources : MINESEC · MINESUP · OBC · MINFOPRA · ANTIC · Gendarmerie nationale · Forces de défense 2024 — mise à jour 2026
| Date ▾ | Organisation | Secteur ▾ | Type d'attaque | Impact ▾ | Fiabilité ▾ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2024 | MTN Cameroun | Télécoms/Technologie | Piratage - Sim Swapping | Modéré | Faible ⓘ | Voir |
| 06.09.2022 | Ministère de l'Habitat et du Développement urbain (MINHDU) | Administration publique | Création de comptes : réseaux sociaux (T1585.001) Ingénierie sociale (T1204) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 03.02.2021 | Afriland First Bank | Financier | Création de comptes : réseaux sociaux (T1585.001) Ingénierie sociale (T1204) Phishing (T1566) | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
| 25.09.2020 | Ministère des Finances | Administration publique | — | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 23.06.2020 | Elecam | Administration publique | Défacement web (T1491) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 08.08.2025 | Hevecam | Agro-industriel | Exfiltration / Fuite de données (T1567) | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
| 28.11.2024 | Chanas Assurances S.A. | Financier | Exfiltration / Fuite de données (T1567) Ransomware (T1486) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 18.07.2025 | Orange Cameroun | Télécoms/Technologie | Exfiltration / Fuite de données (T1567) | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
| 19.11.2025 | Mincom | Administration publique | Deepfake | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
| 17.05.2019 | SCB Cameroun | Financier | Ingénierie sociale (T1204) Phishing (T1566) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 10.03.2023 | BICEC | Financier | Phishing (T1566) Smishing (T1660) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 14.12.2025 | Ecobank | Financier | Ingénierie sociale (T1204) Smishing (T1660) | Modéré | Source interne ⓘ | Voir |
| 25.02.2025 | BICEC | Financier | Phishing (T1566) Smishing (T1660) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 06.04.2026 | MRC | Administration publique | Sabotage | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
| 01.05.2026 | CAMCIS (DGD / MINPOSTEL) | Télécoms/Technologie | Fraude documentaire (T1565) | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
| 21.05.2026 | SOCADEL | Énergie/Transports | Création de comptes : réseaux sociaux (T1585.001) Ingénierie sociale (T1204) Smishing (T1660) Vishing (T1598.004) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 12.07.2026 | MINEFOP | Administration publique | Défacement web (T1491) Injection SQL / Exploit web (T1190) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 28.06.2019 | Afriland First Bank | Financier | Phishing (T1566) | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
| 28.09.2021 | Afriland First Bank | Financier | Phishing (T1566) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 02.02.2023 | Camtel | Télécoms/Technologie | Phishing (T1566) Usurpation d'identité (T1656) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 28.08.2026 | Ministère de l'Administration territoriale (MINAT) | Administration publique | Défaillance système (hors attaque) | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
| 21.11.2018 | Ministère de l'Eau et de l'Énergie (MINEE) | Administration publique | Création de comptes : réseaux sociaux (T1585.001) Ingénierie sociale (T1204) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 31.03.2023 | Ministère des Travaux publics (MINTP) | Administration publique | Défacement web (T1491) | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
| 15.01.2025 | Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative (MINFOPRA) | Administration publique | Création de comptes : réseaux sociaux (T1585.001) Ingénierie sociale (T1204) | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
| 13.05.2020 | Camtel | Télécoms/Technologie | Fraude documentaire (T1565) Ingénierie sociale (T1204) Usurpation d'identité (T1656) | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
Les données présentées proviennent de signalements publics, de sources ouvertes et d’analyses de l’Observatoire.

