⚠️
Version pilote (bêta) de lancement progressif : Cet observatoire est en phase de lancement progressif. Les données sont en cours de consolidation.
Incidents de cybersécurité au Cameroun
Base publique des incidents de cybersécurité documentés par l’Observatoire. Les données présentées reposent sur des sources ouvertes, des signalements vérifiés et des analyses internes.
49
Incidents total
11
En 2026
18
En 2025
▼ 39%
vs 2025
Répartition par impact
Critique
5
10%
Important
25
51%
Modéré
17
35%
Faible
2
4%
Répartition par fiabilité
Média public
9
18%
Source interne
2
4%
Vérifié
37
76%
Faible
1
2%
🛡️
0
incidents recensés
🔥
0
Niveau de menace
sur 12 mois
sur 12 mois
🏢
Secteur Financier et Bancaire
Secteur le plus touché
🦠
Exfiltration / Fuite de données (T1567)
Menace dominante
🔓
0
Incidents avec fuite
13 sur 49 documentés
13 sur 49 documentés
📊 Niveau OBS-CC — données calculées depuis les incidents documentés de l'observatoire
💡 Cette base permet d’explorer les incidents par secteur, type d’attaque ou niveau de fiabilité. Les données sont mises à jour en continu.
Dernière mise à jour : 13 juillet 2026Voir tous les incidents →
| Date ▾ | Organisation | Secteur ▾ | Type d'attaque | Impact ▾ | Fiabilité ▾ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2024 | Eneo Cameroon | Énergie et Transports | Fraude financière / BEC (T1657) Ransomware (T1486) | Modéré | Source interne ⓘ | Voir |
| 02.03.2024 | MTN Cameroun | Télécommunications et Technologie | Piratage - Sim Swapping | Modéré | Faible ⓘ | Voir |
| 02.06.2024 | Ministère de l'Habitat (MINHDU) | Administration Publique et Institutions | Défacement web (T1491) Phishing (T1566) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 28.01.2021 | Afriland First Bank | Secteur Financier et Bancaire | Ingénierie sociale (T1204) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 25.09.2020 | Ministère des Finances | Administration Publique et Institutions | Défacement web (T1491) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 23.06.2020 | Elecam | Administration Publique et Institutions | Défacement web (T1491) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 08.08.2025 | Hevecam | Agro-industriel | Exfiltration / Fuite de données (T1567) | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
| 28.11.2024 | Chanas Assurances S.A. | Secteur Financier et Bancaire | Exfiltration / Fuite de données (T1567) Ransomware (T1486) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 18.07.2025 | Orange Cameroun | Télécommunications et Technologie | Exfiltration / Fuite de données (T1567) | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
| 05.07.2024 | SCB Cameroun | Secteur Financier et Bancaire | Ingénierie sociale (T1204) Phishing (T1566) Smishing (T1660) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 01.08.2025 | CCA-Bank | Secteur Financier et Bancaire | Ingénierie sociale (T1204) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 14.12.2025 | Ecobank | Secteur Financier et Bancaire | Ingénierie sociale (T1204) Smishing (T1660) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 18.02.2025 | BICEC | Secteur Financier et Bancaire | Phishing (T1566) Smishing (T1660) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 06.04.2026 | MRC | Administration Publique et Institutions | Sabotage | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
| 01.05.2026 | CAMCIS (DGD / MINPOSTEL) | Télécommunications et Technologie | Exfiltration / Fuite de données (T1567) | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
| 21.05.2026 | SOCADEL | Énergie et Transports | Création de comptes : réseaux sociaux (T1585.001) Ingénierie sociale (T1204) Smishing (T1660) Vishing (T1598.004) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 12.07.2026 | MINEFOP | Administration Publique et Institutions | Défacement web (T1491) Injection SQL / Exploit web (T1190) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 15.01.2025 | Camtel | Télécommunications et Technologie | Déni de service DDoS (T1498) | Important | Média public ⓘ | Voir |
| 12.10.2024 | Hôpital Central de Yaoundé | Santé | Exfiltration / Fuite de données (T1567) | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 29.01.2024 | Eneo Cameroon | Énergie et Transports | Ransomware (T1486) | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 01.08.2023 | ACTIVA Group | Secteur Financier et Bancaire | Phishing (T1566) | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 07.10.2025 | Tradex | Énergie et Transports | Exfiltration / Fuite de données (T1567) Fraude financière / BEC (T1657) | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 02.07.2024 | Afriland First Bank | Secteur Financier et Bancaire | Phishing (T1566) | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 04.02.2026 | Camtel | Télécommunications et Technologie | Sabotage | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 14.07.2025 | Camtel | Télécommunications et Technologie | Sabotage | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
25 incidents sur 49 affichés
Méthodologie
Les incidents recensés dans cette base sont classés selon leur niveau de fiabilité (confirmé, probable) et reposent sur des sources publiques, des signalements anonymes vérifiés et des analyses de l’Observatoire.

