⚠️
Version pilote (bêta) de lancement progressif : Cet observatoire est en phase de lancement progressif. Les données sont en cours de consolidation.
Incidents de cybersécurité au Cameroun
Base publique des incidents de cybersécurité documentés par l’Observatoire. Les données présentées reposent sur des sources ouvertes, des signalements vérifiés et des analyses internes.
49
Incidents total
12
En 2026
18
En 2025
▼ 33%
vs 2025
Répartition par impact
Critique
5
10%
Important
26
53%
Modéré
16
33%
Faible
2
4%
Répartition par fiabilité
Média public
10
20%
Source interne
1
2%
Vérifié
37
76%
Faible
1
2%
🛡️
0
incidents recensés
🔥
0
Niveau de menace
sur 12 mois
sur 12 mois
🏢
Secteur Financier et Bancaire
Secteur le plus touché
🦠
Exfiltration / Fuite de données (T1567)
Menace dominante
🔓
0
Incidents avec fuite
14 sur 49 documentés
14 sur 49 documentés
📊 Niveau OBS-CC — données calculées depuis les incidents documentés de l'observatoire
💡 Cette base permet d’explorer les incidents par secteur, type d’attaque ou niveau de fiabilité. Les données sont mises à jour en continu.
Dernière mise à jour : 23 août 2026Voir tous les incidents →
| Date ▾ | Organisation | Secteur ▾ | Type d'attaque | Impact ▾ | Fiabilité ▾ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2024 | Hôpital Central de Yaoundé | Santé | Exfiltration / Fuite de données (T1567) | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 26.02.2025 | ASCOMA Cameroun | Secteur Financier et Bancaire | Exfiltration / Fuite de données (T1567) Phishing (T1566) Ransomware (T1486) | Critique | Vérifié ⓘ | Voir |
| 29.01.2024 | Eneo Cameroon | Énergie et Transports | Ransomware (T1486) | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 01.08.2023 | ACTIVA Group | Secteur Financier et Bancaire | Phishing (T1566) | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 07.10.2025 | Tradex | Énergie et Transports | Exfiltration / Fuite de données (T1567) Fraude financière / BEC (T1657) | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 02.06.2024 | Ministère de l'Habitat (MINHDU) | Administration Publique et Institutions | Défacement web (T1491) Phishing (T1566) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 02.07.2024 | Afriland First Bank | Secteur Financier et Bancaire | Phishing (T1566) | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 04.02.2026 | Camtel | Télécommunications et Technologie | Sabotage | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 14.07.2025 | Camtel | Télécommunications et Technologie | Sabotage | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 04.02.2026 | Camtel | Télécommunications et Technologie | Phishing (T1566) Sabotage | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 20.09.2024 | Camtel | Télécommunications et Technologie | Sabotage | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 01.02.2025 | Orange Cameroun | Télécommunications et Technologie | Sabotage | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 16.02.2025 | Orange Cameroun | Télécommunications et Technologie | Sabotage | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 04.02.2026 | Afriland First Bank | Secteur Financier et Bancaire | Smishing (T1660) | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 08.07.2025 | Afriland First Bank | Secteur Financier et Bancaire | Deepfake | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 28.01.2021 | Afriland First Bank | Secteur Financier et Bancaire | Ingénierie sociale (T1204) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 25.09.2020 | Ministère des Finances | Administration Publique et Institutions | Défacement web (T1491) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 21.07.2025 | Minat | Administration Publique et Institutions | Deepfake Défacement web (T1491) | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 23.06.2020 | Elecam | Administration Publique et Institutions | Défacement web (T1491) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 02.02.2024 | Hôpital central Yaoundé | Santé | Ingénierie sociale (T1204) | Faible | Vérifié ⓘ | Voir |
| 28.11.2024 | Chanas Assurances S.A. | Secteur Financier et Bancaire | Exfiltration / Fuite de données (T1567) Ransomware (T1486) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 07.03.2025 | Camwater | Énergie et Transports | Exfiltration / Fuite de données (T1567) Fraude financière / BEC (T1657) | Critique | Vérifié ⓘ | Voir |
| 08.03.2025 | Mincom | Administration Publique et Institutions | Deepfake | Critique | Vérifié ⓘ | Voir |
| 08.06.2025 | Afriland First Bank | Secteur Financier et Bancaire | Deepfake | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 30.01.2026 | Opération INTERPOL | Secteur Financier et Bancaire | Fraude financière / BEC (T1657) Smishing (T1660) Vishing (T1598.004) | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
25 incidents sur 49 affichés
Méthodologie
Les incidents recensés dans cette base sont classés selon leur niveau de fiabilité (confirmé, probable) et reposent sur des sources publiques, des signalements anonymes vérifiés et des analyses de l’Observatoire.

